オリックスレンタカー・レンタカー/ジャパレン/エックスレンタカー料金表  [ 2011年4月〜 ]

  タイプ 特別プラン対象 クラス 代表車種 24時間
(基本料金)
6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 96時間 追加1日 追加1時間
乗用車 コンパクト   SK ムーヴ・ワゴンR他 5,670 3,686 4,253 5,103 9,356 13,609 17,862 4,253 945
S フィット・デミオ 他 6,825 4,043 4,043 5,250 9,697 14,144 18,591 4,447 809
ベーシック A カローラアクシオ・ティーダラティオ 他 9,450 4,573 5,277 6,300 11,577 16,854 22,131 5,277 845
C プレミオ1.8・シビック1.8 他 11,550 5,376 6,048 7,350 13,398 19,446 25,494 6,048 1,008
エグゼクティブ D シルフィ2.0・アコード 他 14,700 6,143 7,508 9,555 17,063 24,751 32,079 7,508 1,365
E ティアナ・マークX 他 19,950 9,555 10,290 13,900 24,190 34,480 44,700 10,290 1,470
G クラウン3.0・フーガ他 26,250 11,393 14,700 18,400 30,895 43,390 55,885 12,495 1,985
ラグジュアリー J BMW5シリーズ・シーマ 他 35,700 15,068 20,580 24,900 42,540 60,180 77,820 17,640 2,352
  K ベンツSクラス・BMW7シリーズ 他 48,300 26,460 35,910 43,470 74,183 104,896 135,609 30,713 4,253
RV   RA フリード・キューブ 他 9,450 6,143 7,088 8,505 15,593 22,681 29,769 7,088 1,134
  RB エアウェイブ・ウイングロード 他 9,975 6,615 7,560 8,978 16,538 24,098 31,658 7,560 1,418
  RD レガシィツーリングワゴン・エクストレイル 他 14,700 8,505 10,395 13,230 23,625 34,020 44,415 10,395 1,890
  RG パジェロ・ボルボV7.0 他 26,250 14,648 18,900 23,625 39,690 55,755 71,820 16,065 2,552
ワゴン ワゴン WA セレナ・ステップワゴン 他 19,950 8,600 9,261 12,600 21,861 31,122 40,383 9,261 1,323
  WB ハイエースワゴン(10人乗) 他 23,100 14,175 15,593 20,790 36,383 51,976 67,569 15,593 2,363
  WC アルファード・エルグランド 他 26,250 14,648 18,900 23,625 39,690 55,755 71,820 16,065 2,552
ミニバン ミニバン   MC ストリーム・プレマシー 他 11,550 7,560 8,505 10,395 18,900 27,405 35,910 8,505 1,418
  ME MPV・オデッセイ 他 19,950 12,285 13,230 17,955 31,185 44,415 57,645 13,230 1,890
ライトバン ライトバン VA プロボックスバン・ADバン 他 9,975 4,284 6,069 6,825 11,823 16,821 21,819 4,998 857
VB エキスパート 他 12,075 4,489 5,985 6,825 11,913 17,001 22,089 5,088 898
ワンボックスバン ワンボックスバン VOA タウンエースバン・バネットバン 他 11,025 4,232 5,859 6,825 11,708 16,591 21,474 4,883 782
VOC ハイエースバンロング・キャラバンロング 他 15,225 4,489 5,907 6,825 11,787 16,749 21,711 4,962 945
  VOD ハイエーススーパーロング 他 16,800 10,395 13,230 15,120 26,460 37,800 49,140 11,340 1,890
マイクロバス マイクロバス   BUS シビリアン・コースター 他 51,975 29,768 38,745 46,778 82,381 114,984 147,587 32,603 5,009


※上記料金表内の★印は「特別プラン」対象クラスとなります。
・上記「特別プラン」適用車以外をご希望・ご利用の場合は、基本料金より10%割引でご利用いただけます。
※但し、SK・Sクラス以外でSの付くクラスは割引対象外となりますので、予めご了承ください。
・その他大型貨物車・特殊車両をご希望・ご利用の場合は、オリックス自動車予約センターまでお問合せください。

【注意事項】
・ご予約は予約センターまでお願い致します。尚、直接店舗へのご予約は適用外となりますので予めご了承ください。
・免責補償制度(CDW)加入料は料金に含まれておりません。
・車種のご指定はできません。
・中部国際空港・関西空港への返車の際、空港進入時連絡通行料がかかります。
・D・E・G・J・K・RD・RGクラスはクレジット精算となりますので予めご了承ください。
・チャイルドシートは事前のご予約が必要です。
・カーナビは事前のご予約が必要です。
※基本的にはカーナビ標準装備ですが一部対応出来ない店舗もございますのでご予約時にお申し付けください。
・禁煙車・ETC車載車は数に限りがある為ご希望にお応え出来ない場合がございますのでご希望の際はご予約時にお申し付けください。
・小豆島・隠岐地区は対象外店舗となりますので予めご了承ください。対象外店舗は変更になる場合がございます。
・ハイシーズン期間中のご利用について
◆ハイシーズンの設定がある地域・期間では下記の対応とさせていただきますので予めご了承ください。

(1)「特別プラン」のご利用は出来ませんので予めご了承ください。
(2)全クラス(Sの付くクラスは除く)、ハイシーズン料金より10%割引にてご提供させていただきます。
・マイル・Ponta積算不可となりますので予めご了承ください。 ・当プランとその他の割引制度(当社会員割引等)との併用はできませんので予めご了承ください。