
| 【ご利用方法】 ご利用するスキー場をクリックしてください。クーポン券をダウンロード後、直接各スキー場にご提示ください。 |
| 北 海 道・東 北 |
| スキー場名 | 特 典 ※一部ご紹介 | |||||
| 1日券(大人)4,200円 → 3,500円 | ||||||
| リフト・ロープウェー1日券(大人)3,800円 → 3,400円 | ||
| 1日券(大人) 5,100円 → 4,900円 | ||
| 新 潟 |
| スキー場名 | 特 典 ※一部ご紹介 | |||||
| リフト1日券(中学生以上) 4,000円 → 3,500円 | ||||||
| リフト1日券(大人) 3,500円 → 3,000円 | ||||||
| リフト1日券(大人) 5,000円 → 4,200円 | ||||||
| リフト1日券(大人) 3,300円 → 2,800円 | ||||||
| かぐら1日券(大人) 4,200円 → 3,600円 | ||||||
| リフト1日券(大人) 4,000円 → 3,300円 | ||||||
| リフト1日券(中学生以上) 4,500円 → 3,200円 | ||||||
| 場内リフト1日券(中学生以上) 4,300円 → 3,300円 | ||||||
| リフト1日券(中学生以上) 4,500円 → 4,000円 | ||||||
| 舞子ワンデーパス(大人) 4,200円 → 3,400円 | ||||||
| 長 野 |
| スキー場名 | 特 典 ※一部ご紹介 | |||||
| リフト1日券(大人) 4,800円 → 3,800円 | ||||||
| リフト1日券(平日・大人) 3,500円 → 2,500円 | ||||||
| 平日1日券(大人) 1,100円 → 800円 | ||||||
| リフト券(平日・大人) 2,900円 → 2,200円 | ||||||
| 1日券(大人) 3,500円 → 2,500円 | ||||||
| 関 東・中 部 |
| スキー場名 | 特 典 ※一部ご紹介 | |||||
| 1日券+食事券(平日) 3,500円 | ||||||
| リフト券(平日・中学生以上) 4,200円 → 3,400円 | ||||||
| 平日1日券(大人) 3,500円 → 3,200円 | ||||||
| 入場滑走1日券(平日・大人) 2,800円 → 2,300円 | ||||||
| 兵 庫 |
| スキー場名 | 特 典 ※一部ご紹介 | |||||
| 入場券(中学生以上) 2,000円 → 1,500円 | ||||||
| リフト1日券+食事券(平日・中学生以上) 4,500円 → 4,000円 |
||||||
| ↑ページトップへ |
